Region · Gleitschirm XC · Flüge ≥100 Pkt. · 2015–2025
| Name | Flüge |
|---|---|
| Hunza | 106 |
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen. Punkte im Mittel und maximale Punkte: der beste Durchschnitt und der beste Flug seiner Fluggebiete.
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-26 | 312,6 | 500,2 | FAI-Dreieck | D | ↗ |
| 2025-06-19 | 308,1 | 493 | FAI-Dreieck | D | ↗ |
| 2024-06-30 | 298,3 | 477,3 | FAI-Dreieck | D | ↗ |
| 2024-06-30 | 288,6 | 461,8 | FAI-Dreieck | D | ↗ |
| 2025-06-24 | 268,2 | 429,2 | FAI-Dreieck | D | ↗ |
Pilotennamen werden nicht angezeigt; die besten Flüge verlinken auf ihre öffentliche XContest-Seite, deren Adresse den XContest-Benutzernamen enthält. Um deine Flüge ausschließen oder einen Hinweis entfernen zu lassen, kontaktiere Kontakt anzeigen.