Región · Parapente XC · vuelos ≥100 pts · 2015–2025
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Hunza | 106 |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos. Puntos medios y máximos: el mejor promedio y el mejor vuelo de sus zonas.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-26 | 312,6 | 500,2 | Triángulo FAI | D | ↗ |
| 2025-06-19 | 308,1 | 493 | Triángulo FAI | D | ↗ |
| 2024-06-30 | 298,3 | 477,3 | Triángulo FAI | D | ↗ |
| 2024-06-30 | 288,6 | 461,8 | Triángulo FAI | D | ↗ |
| 2025-06-24 | 268,2 | 429,2 | Triángulo FAI | D | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.