Region · Gleitschirm XC · Flüge ≥100 Pkt. · 2015–2025
| Name | Entfernung | Flüge/Jahr |
|---|---|---|
| Aragua (Potrerito) | 124,6 km O | 1,1 |
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen. Punkte im Mittel und maximale Punkte: der beste Durchschnitt und der beste Flug seiner Fluggebiete.
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-05 | 211,7 | 211,7 | Freie Strecke | CCC | ↗ |
| 2022-02-05 | 209,3 | 209,3 | Freie Strecke | D | ↗ |
| 2022-02-05 | 209,3 | 209,3 | Freie Strecke | D | ↗ |
| 2022-02-05 | 194,2 | 194,2 | Freie Strecke | D | ↗ |
| 2025-03-01 | 190,2 | 190,2 | Freie Strecke | CCC | ↗ |
Pilotennamen werden nicht angezeigt; die besten Flüge verlinken auf ihre öffentliche XContest-Seite, deren Adresse den XContest-Benutzernamen enthält. Um deine Flüge ausschließen oder einen Hinweis entfernen zu lassen, kontaktiere Kontakt anzeigen.