Région · Parapente XC · vols ≥100 pts · 2015–2025
| Nom | Distance | Vols/an |
|---|---|---|
| Aragua (Potrerito) | 124,6 km E | 1,1 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-05 | 211,7 | 211,7 | Distance libre | CCC | ↗ |
| 2022-02-05 | 209,3 | 209,3 | Distance libre | D | ↗ |
| 2022-02-05 | 209,3 | 209,3 | Distance libre | D | ↗ |
| 2022-02-05 | 194,2 | 194,2 | Distance libre | D | ↗ |
| 2025-03-01 | 190,2 | 190,2 | Distance libre | CCC | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.