Region · Gleitschirm XC · Flüge ≥100 Pkt. · 2015–2025
| Name | Flüge |
|---|---|
| Waltersberg | 19 |
| Name | Entfernung | Flüge/Jahr |
|---|---|---|
| Süddeutschland (Hahnenkamm, Spießer, Nebelhorn, Oberemmendorf) | 148,0 km SW | 62,4 |
| Mitteldeutschland (Kella, Wasserkuppe, Siegritz) | 237,1 km NW | 28,6 |
| Oberrhein (Königstuhl) | 252,8 km W | 6,5 |
| Nordböhmen (Krupka, Všechov, Kozákov, Černá hora) | 255,5 km NO | 256,4 |
| Österreich / Bayern (Bischling, Stoderzinken, Schöckl, Hochfelln, Kössen) | 257,8 km SO | 683,8 |
| Südböhmen / Vysočina (Malý Pěčín) | 294,9 km O | 11,3 |
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen. Punkte im Mittel und maximale Punkte: der beste Durchschnitt und der beste Flug seiner Fluggebiete.
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-19 | 212,3 | 212,3 | Freie Strecke | C | ↗ |
| 2016-07-07 | 210,7 | 210,7 | Freie Strecke | C | ↗ |
| 2021-05-30 | 205,8 | 205,8 | Freie Strecke | C | ↗ |
| 2022-07-12 | 197,4 | 197,4 | Freie Strecke | C | ↗ |
| 2023-09-24 | 192,2 | 192,2 | Freie Strecke | C | ↗ |
Pilotennamen werden nicht angezeigt; die besten Flüge verlinken auf ihre öffentliche XContest-Seite, deren Adresse den XContest-Benutzernamen enthält. Um deine Flüge ausschließen oder einen Hinweis entfernen zu lassen, kontaktiere Kontakt anzeigen.