Región · Parapente XC · vuelos ≥100 pts · 2015–2025
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Waltersberg | 19 |
| Nombre | Distancia | Vuelos/año |
|---|---|---|
| Sur de Alemania (Hahnenkamm, Spießer, Nebelhorn, Oberemmendorf) | 148,0 km SO | 66 |
| Alemania central (Kella, Wasserkuppe, Siegritz) | 237,1 km NO | 28,6 |
| Bohemia del Norte (Krupka, Všechov, Kozákov, Černá hora) | 247,1 km NE | 264,6 |
| Alto Rin (Königstuhl) | 252,8 km O | 6,5 |
| Austria / Baviera (Bischling, Stoderzinken, Schöckl, Hochfelln, Kössen) | 255,0 km SE | 693,6 |
| Bohemia Meridional / Vysočina (Malý Pěčín) | 294,9 km E | 11,3 |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos. Puntos medios y máximos: el mejor promedio y el mejor vuelo de sus zonas.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-19 | 212,3 | 212,3 | Distancia libre | C | ↗ |
| 2016-07-07 | 210,7 | 210,7 | Distancia libre | C | ↗ |
| 2021-05-30 | 205,8 | 205,8 | Distancia libre | C | ↗ |
| 2022-07-12 | 197,4 | 197,4 | Distancia libre | C | ↗ |
| 2023-09-24 | 192,2 | 192,2 | Distancia libre | C | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.