Region · Gleitschirm XC · Flüge ≥100 Pkt. · 2015–2025
| Name | Flüge |
|---|---|
| Cullom | 88 |
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen. Punkte im Mittel und maximale Punkte: der beste Durchschnitt und der beste Flug seiner Fluggebiete.
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-10 | 397 | 397 | Freie Strecke | CCC | ↗ |
| 2018-04-28 | 328,7 | 328,7 | Freie Strecke | D | ↗ |
| 2022-06-03 | 288,7 | 288,7 | Freie Strecke | D | ↗ |
| 2018-05-08 | 240,6 | 240,6 | Freie Strecke | D | ↗ |
| 2021-09-19 | 235,4 | 235,4 | Freie Strecke | D | ↗ |
Pilotennamen werden nicht angezeigt; die besten Flüge verlinken auf ihre öffentliche XContest-Seite, deren Adresse den XContest-Benutzernamen enthält. Um deine Flüge ausschließen oder einen Hinweis entfernen zu lassen, kontaktiere Kontakt anzeigen.