Région · Parapente XC · vols ≥100 pts · 2015–2025
| Nom | Vols |
|---|---|
| Cullom | 88 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-10 | 397 | 397 | Distance libre | CCC | ↗ |
| 2018-04-28 | 328,7 | 328,7 | Distance libre | D | ↗ |
| 2022-06-03 | 288,7 | 288,7 | Distance libre | D | ↗ |
| 2018-05-08 | 240,6 | 240,6 | Distance libre | D | ↗ |
| 2021-09-19 | 235,4 | 235,4 | Distance libre | D | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.