Región · Parapente XC ≥100 pts · 2015–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| BR PG launch | 421 |
| Baixo Guandu | 204 |
| Vila Valerio | 21 |
| Pancas | 12 |
| BR PG launch | 15 |
| BR PG launch | 3 |
| BR PG launch | 3 |
| BR PG launch | 2 |
| BR PG launch | 2 |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-13 | 162.8 | 260.5 | Triángulo FAI | C |
| 2023-03-01 | 156.7 | 250.8 | Triángulo FAI | D |
| 2025-03-11 | 149.5 | 239.3 | Triángulo FAI | D |
| 2020-09-13 | 239.2 | 239.2 | Distancia libre | D |
| 2022-08-18 | 233.8 | 233.8 | Distancia libre | D |
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.