Región · Parapente XC · vuelos ≥100 pts · 2015–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos. Puntos medios y máximos: el mejor promedio y el mejor vuelo de sus zonas.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-25 | 166,9 | 166,9 | Distancia libre | C | ↗ |
| 2024-06-10 | 166,4 | 166,4 | Distancia libre | C | ↗ |
| 2023-05-02 | 154,3 | 154,3 | Distancia libre | B | ↗ |
| 2021-09-25 | 138,2 | 138,2 | Distancia libre | C | ↗ |
| 2023-06-12 | 135,1 | 135,1 | Distancia libre | C | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.