Región · Parapente XC · vuelos ≥100 pts · 2015–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos. Puntos medios y máximos: el mejor promedio y el mejor vuelo de sus zonas.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-17 | 242,7 | 242,7 | Distancia libre | D | ↗ |
| 2015-08-12 | 192,6 | 192,6 | Distancia libre | D | ↗ |
| 2022-07-07 | 173 | 173 | Distancia libre | D | ↗ |
| 2022-07-06 | 153,7 | 153,7 | Distancia libre | D | ↗ |
| 2020-07-18 | 153,6 | 153,6 | Distancia libre | D | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.