Región · Parapente XC · vuelos ≥100 pts · 2015–2025
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Terra Rica | 41 |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos. Puntos medios y máximos: el mejor promedio y el mejor vuelo de sus zonas.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-16 | 195,3 | 195,3 | Distancia libre | D | ↗ |
| 2021-09-28 | 176,4 | 176,4 | Distancia libre | CCC | ↗ |
| 2023-12-22 | 176,3 | 176,3 | Distancia libre | D | ↗ |
| 2023-09-23 | 174,8 | 174,8 | Distancia libre | D | ↗ |
| 2023-09-22 | 174 | 174 | Distancia libre | D | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.