Región · Parapente XC · vuelos ≥100 pts · 2015–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos. Puntos medios y máximos: el mejor promedio y el mejor vuelo de sus zonas.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-26 | 251,1 | 251,1 | Distancia libre | D | ↗ |
| 2022-02-05 | 211,7 | 211,7 | Distancia libre | CCC | ↗ |
| 2022-02-05 | 209,3 | 209,3 | Distancia libre | D | ↗ |
| 2022-02-05 | 209,3 | 209,3 | Distancia libre | D | ↗ |
| 2024-03-15 | 197,6 | 197,6 | Distancia libre | CCC | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.