Región · Parapente XC · vuelos ≥100 pts · 2015–2025
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Kongtong | 8 |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos. Puntos medios y máximos: el mejor promedio y el mejor vuelo de sus zonas.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-09 | 236,5 | 236,5 | Distancia libre | D | ↗ |
| 2023-07-09 | 209,2 | 209,2 | Distancia libre | D | ↗ |
| 2023-06-29 | 209,1 | 209,1 | Distancia libre | D | ↗ |
| 2023-06-21 | 154,1 | 154,1 | Distancia libre | B | ↗ |
| 2023-06-22 | 147,8 | 147,8 | Distancia libre | B | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.