Región · Parapente XC · vuelos ≥100 pts · 2015–2025
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| El Salto | 6 |
| Nombre | Distancia | Vuelos/año |
|---|---|---|
| Valle de Bravo (El Peñon) | 181,8 km S | 110,5 |
| Jalisco (TepaTrepa) | 247,3 km O | 0,6 |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos. Puntos medios y máximos: el mejor promedio y el mejor vuelo de sus zonas.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-10-06 | 183,9 | 183,9 | Distancia libre | D | ↗ |
| 2019-09-15 | 149,8 | 149,8 | Distancia libre | D | ↗ |
| 2020-06-18 | 122,3 | 122,3 | Distancia libre | D | ↗ |
| 2020-10-15 | 112,3 | 112,3 | Distancia libre | D | ↗ |
| 2020-06-14 | 108,7 | 108,7 | Distancia libre | D | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.