Región · Parapente XC · vuelos ≥100 pts · 2015–2025
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Loma Bola | 5 |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos. Puntos medios y máximos: el mejor promedio y el mejor vuelo de sus zonas.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-02 | 161,6 | 161,6 | Distancia libre | D | ↗ |
| 2025-09-22 | 132,7 | 132,7 | Distancia libre | C | ↗ |
| 2019-09-18 | 125,6 | 125,6 | Distancia libre | CCC | ↗ |
| 2023-09-20 | 110,9 | 110,9 | Distancia libre | B | ↗ |
| 2023-09-20 | 110,4 | 110,4 | Distancia libre | B | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.