Región · Parapente XC ≥100 pts · 2015–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Pokhara (Sarangkot) | 229 |
| Rainas (Rainaskot) | 6 |
| Waling (Sirkot) | 4 |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-16 | 154.2 | 246.7 | Triángulo FAI | C | ↗ |
| 2019-03-16 | 135.5 | 216.8 | Triángulo FAI | C | ↗ |
| 2019-03-23 | 143.4 | 200.8 | Triángulo plano | D | ↗ |
| 2019-03-12 | 125.4 | 200.7 | Triángulo FAI | D | ↗ |
| 2017-03-05 | 143.0 | 200.2 | Triángulo FAI | D | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.