Zona de vuelo · Parapente XC · vuelos ≥100 pts · 2015–2025
Círculos amarillos: donde empiezan los tracks de los despegues (35 m de radio cada uno) · gris: otros despegues cercanos (clic para abrir)
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Organyà | 7 |
| Nombre | Distancia | Vuelos/año |
|---|---|---|
| Vilanova de Meià | 35,0 km SO | 1,9 |
| Sant Gervàs | 40,6 km O | 0,5 |
| Rasos de Peguera / Queralt | 43,4 km E | 33,5 |
| Boí | 48,4 km NO | 3,8 |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos. Puntos medios y máximos: el mejor promedio y el mejor vuelo de sus despegues.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-12 | 209,5 | 335,2 | Triángulo FAI | CCC | ↗ |
| 2022-07-10 | 144,5 | 202,3 | Triángulo FAI | CCC | ↗ |
| 2022-07-10 | 120,9 | 193,4 | Triángulo FAI | CCC | ↗ |
| 2024-05-11 | 122,6 | 171,6 | Triángulo FAI | D | ↗ |
| 2023-08-23 | 139,4 | 139,4 | Distancia libre | D | ↗ |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Si te ofreces como responsable local o instructor, tu nombre y tu contacto se guardan en este sitio web y se muestran en esta página como contacto de referencia para otros pilotos. Los consejos se revisan y pueden publicarse aquí sin tus datos personales.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.