Zona de vuelo · Parapente XC · vuelos ≥100 pts · 2015–2025
Círculos amarillos: donde empiezan los tracks de los despegues (35 m de radio cada uno) · gris: otros despegues cercanos (clic para abrir)
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Speikboden | 1.351 |
| Speikboden · 730 m E | 424 |
| Speikboden · 340 m O | 29 |
| Speikboden · 1,3 km SE | 26 |
| Ahornach | 6 |
| Nombre | Distancia | Vuelos/año |
|---|---|---|
| Pfalzen | 9,4 km S | 2,1 |
| Antholz | 14,2 km SE | 171,4 |
| Gitschberg | 17,3 km SO | 0,5 |
| Kronplatz | 20,3 km S | 5,4 |
| Defereggen | 23,0 km E | 28,9 |
| Hühnerspiel / Pichl | 24,4 km SE | 1,6 |
| Vetta d'Italia | 26,2 km NE | 1,1 |
| Plose | 28,7 km SO | 2,7 |
Bassano (311), Antholz (296), Emberger Alm (201), Kobala (141), Roldanillo (115), Sorica (108), Stoderzinken (105), Fiesch (101), Bischling (83), Gemona (82)
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos. Puntos medios y máximos: el mejor promedio y el mejor vuelo de sus despegues.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-25 | 246 | 393,6 | Triángulo FAI | D | ↗ |
| 2023-07-09 | 242,4 | 387,9 | Triángulo FAI | D | ↗ |
| 2017-07-06 | 270,9 | 379,3 | Triángulo FAI | D | ↗ |
| 2025-06-22 | 236,7 | 378,7 | Triángulo FAI | C | ↗ |
| 2025-06-22 | 233,8 | 374,1 | Triángulo FAI | D | ↗ |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Si te ofreces como responsable local o instructor, tu nombre y tu contacto se guardan en este sitio web y se muestran en esta página como contacto de referencia para otros pilotos. Los consejos se revisan y pueden publicarse aquí sin tus datos personales.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.