Zona de vuelo · Parapente XC · vuelos ≥100 pts · 2015–2025
Círculos amarillos: donde empiezan los tracks de los despegues (35 m de radio cada uno) · gris: otros despegues cercanos (clic para abrir)
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Nebelhorn | 67 |
| Nebelhorn · 900 m S | 11 |
| Nebelhorn · 1,2 km O | 5 |
| Nebelhorn · 70 m NO | 5 |
| Nombre | Distancia | Vuelos/año |
|---|---|---|
| Weiherkopf | 11,7 km NO | 0,8 |
| Spießer | 12,3 km N | 9,4 |
| Mittag | 15,9 km NO | 1,4 |
| Hochgrat | 21,5 km NO | 0,6 |
| Breitenberg | 21,9 km NE | 1,2 |
| Hahnenkamm | 23,5 km E | 9,9 |
| Diedamskopf | 25,2 km O | 1,4 |
| Hauchenberg | 26,2 km NO | 0,6 |
Spießer (17), Bassano (12), Antholz (11)
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos. Puntos medios y máximos: el mejor promedio y el mejor vuelo de sus despegues.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-09 | 323,5 | 517,7 | Triángulo FAI | D | ↗ |
| 2023-07-07 | 302,9 | 484,6 | Triángulo FAI | D | ↗ |
| 2017-05-28 | 286,6 | 401,2 | Triángulo FAI | D | ↗ |
| 2023-06-25 | 247,5 | 395,9 | Triángulo FAI | D | ↗ |
| 2018-07-19 | 265,4 | 371,6 | Triángulo FAI | C | ↗ |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Si te ofreces como responsable local o instructor, tu nombre y tu contacto se guardan en este sitio web y se muestran en esta página como contacto de referencia para otros pilotos. Los consejos se revisan y pueden publicarse aquí sin tus datos personales.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.