Zona de vuelo · Parapente XC · vuelos ≥100 pts · 2015–2025
Círculos amarillos: donde empiezan los tracks de los despegues (35 m de radio cada uno) · gris: otros despegues cercanos (clic para abrir)
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Schilthorn | 66 |
| Schilthorn · 1,2 km E | 14 |
| Schildgrat | 9 |
| Schilthorn · 180 m SE | 7 |
| Nombre | Distancia | Vuelos/año |
|---|---|---|
| Männlichen / Jungfrau | 10,2 km NE | 1 |
| Allmenalp | 15,6 km SO | 1 |
| Amisbühl | 16,1 km N | 5,6 |
| Niesen | 17,0 km NO | 247,4 |
| Grindelwald | 20,3 km NE | 46,8 |
| Tschenten | 23,3 km O | 12,6 |
| Riederalp | 25,0 km SE | 13,2 |
| Winteregg | 26,1 km NO | 0,9 |
Fiesch (44), Niesen (43), Grindelwald (29), Weissenstein (19), Amisbühl (11)
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos. Puntos medios y máximos: el mejor promedio y el mejor vuelo de sus despegues.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-25 | 247,4 | 346,4 | Triángulo plano | CCC | ↗ |
| 2021-04-25 | 246,2 | 344,7 | Triángulo plano | CCC | ↗ |
| 2021-04-25 | 239,7 | 335,6 | Triángulo plano | C | ↗ |
| 2022-03-25 | 238,1 | 333,3 | Triángulo plano | CCC | ↗ |
| 2021-04-25 | 232,9 | 326,1 | Triángulo plano | C | ↗ |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Si te ofreces como responsable local o instructor, tu nombre y tu contacto se guardan en este sitio web y se muestran en esta página como contacto de referencia para otros pilotos. Los consejos se revisan y pueden publicarse aquí sin tus datos personales.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.