Zona de vuelo · Parapente XC ≥100 pts · 2015–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Arbas | 42 |
| Arbas – Arrout | 6 |
| Arbas – FR PG launch | 5 |
| Arbas | 5 |
| Arbas – FR PG launch | 3 |
| Arbas – Baqueira | 2 |
| Arbas – Baqueira | 2 |
| Arbas – Moulis | 2 |
| Arbas – FR PG launch | 2 |
ES PG launch / Val Louron (21)
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-06 | 157.7 | 220.7 | Triángulo plano | CCC |
| 2025-04-06 | 155.9 | 218.2 | Triángulo plano | CCC |
| 2020-05-29 | 151.6 | 212.2 | Triángulo plano | CCC |
| 2021-04-19 | 143.6 | 201.1 | Triángulo plano | CCC |
| 2022-08-03 | 142.3 | 199.2 | Triángulo plano | D |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.