Zona de vuelo · Parapente XC ≥100 pts · 2015–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Alpe di Metz / Bellon – Alpe di Metz | 36 |
| Alpe di Metz / Bellon – Bellon | 21 |
| Alpe di Metz / Bellon – Alpe di Metz | 4 |
| Alpe di Metz / Bellon – Aosta 4 | 3 |
| Alpe di Metz / Bellon – Torgnon | 3 |
IT PG launch / Cavallaria (20), Planpraz / Mont Lachat (12)
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2018-07-30 | 200.2 | 280.2 | Triángulo FAI | C |
| 2018-06-02 | 179.7 | 251.6 | Triángulo FAI | C |
| 2019-05-01 | 142.3 | 227.8 | Triángulo FAI | C |
| 2017-04-09 | 144.2 | 201.9 | Triángulo FAI | C |
| 2019-06-02 | 123.6 | 197.8 | Triángulo FAI | C |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.