Zona de vuelo · Parapente XC · vuelos ≥100 pts · 2015–2025
Círculos amarillos: donde empiezan los tracks de los despegues (35 m de radio cada uno) · gris: otros despegues cercanos (clic para abrir)
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Monte Farno | 23 |
| Monte Farno · 70 m SE | 10 |
| Monte Farno · 930 m SO | 6 |
| Nombre | Distancia | Vuelos/año |
|---|---|---|
| Ganda | 9,9 km SO | 6,5 |
| Blum Rovetta | 10,4 km NE | 5 |
| Colli di San Fermo | 10,6 km S | 6,8 |
| Borno | 24,7 km NE | 0,9 |
| Valcava | 31,4 km O | 18,4 |
| Passo San Marco | 31,5 km NO | 0,9 |
| Grassi Lunghi | 40,7 km O | 13,4 |
| Alpe Mara / Carnale | 42,6 km N | 3,5 |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos. Puntos medios y máximos: el mejor promedio y el mejor vuelo de sus despegues.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-11 | 140,6 | 196,8 | Triángulo FAI | D | ↗ |
| 2025-04-22 | 109,8 | 175,7 | Triángulo FAI | C | ↗ |
| 2022-07-02 | 100,6 | 160,9 | Triángulo FAI | D | ↗ |
| 2021-06-27 | 100,4 | 160,7 | Triángulo FAI | B | ↗ |
| 2025-05-02 | 97,5 | 156,1 | Triángulo FAI | B | ↗ |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Si te ofreces como responsable local o instructor, tu nombre y tu contacto se guardan en este sitio web y se muestran en esta página como contacto de referencia para otros pilotos. Los consejos se revisan y pueden publicarse aquí sin tus datos personales.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.