Zona de vuelo · Parapente XC ≥100 pts · 2015–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Catedral / Cerro Otto – Catedral | 33 |
| Catedral / Cerro Otto – Cerro Otto | 27 |
| Catedral / Cerro Otto – Cerro Otto | 2 |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-04 | 216.4 | 303.0 | Triángulo FAI | CCC |
| 2022-02-05 | 168.1 | 269.0 | Triángulo FAI | C |
| 2021-02-05 | 162.3 | 259.6 | Triángulo FAI | B |
| 2020-12-04 | 157.3 | 251.7 | Triángulo FAI | B |
| 2021-01-04 | 148.2 | 237.2 | Triángulo FAI | B |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.