Zona de vuelo · Parapente XC · vuelos ≥100 pts · 2015–2025
Círculos amarillos: donde empiezan los tracks de los despegues (35 m de radio cada uno) · gris: otros despegues cercanos (clic para abrir)
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Carì | 241 |
| Carì · 330 m O | 130 |
| Carì · 430 m SO | 22 |
| Carì · 660 m S | 13 |
| Carì · 1,9 km S | 6 |
| Nombre | Distancia | Vuelos/año |
|---|---|---|
| Löita | 11,8 km S | 0,6 |
| Calmut | 19,3 km NO | 0,9 |
| Gotthard | 19,8 km O | 7,9 |
| Lai Alv | 21,7 km N | 41,1 |
| Tätsch | 27,7 km O | 1,4 |
| Cimetta | 34,7 km S | 45,8 |
| Hitzeggen | 35,0 km NE | 0,6 |
| Mornera | 36,3 km S | 105,4 |
Fiesch (167), Weissenstein (142), Mornera (111), Niesen (97), Brunni (69), Fanas (66), Cimetta (58), Crap Sogn Gion (52), Obere Wengi (43), Grindelwald (40)
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos. Puntos medios y máximos: el mejor promedio y el mejor vuelo de sus despegues.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 163,5 | 261,6 | Triángulo FAI | C | ↗ |
| 2025-02-28 | 155,6 | 248,9 | Triángulo FAI | CCC | ↗ |
| 2025-02-28 | 143,7 | 229,8 | Triángulo FAI | B | ↗ |
| 2025-03-04 | 139,1 | 222,5 | Triángulo FAI | D | ↗ |
| 2025-03-02 | 138 | 220,7 | Triángulo FAI | D | ↗ |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Si te ofreces como responsable local o instructor, tu nombre y tu contacto se guardan en este sitio web y se muestran en esta página como contacto de referencia para otros pilotos. Los consejos se revisan y pueden publicarse aquí sin tus datos personales.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.