Despegue · Parapente XC ≥100 pts · 2015–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
46.191745, 12.35257 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Monte Dolada | 139 | 46.19174, 12.35257 | Navegar → |
| Monte Dolada | 43 | 46.19188, 12.35240 | Navegar → |
| Monte Dolada | 17 | 46.19157, 12.35245 | Navegar → |
| Monte Dolada | 13 | 46.19162, 12.35270 | Navegar → |
| Monte Dolada | 9 | 46.19143, 12.35255 | Navegar → |
| Monte Dolada | 5 | 46.19197, 12.35272 | Navegar → |
| Monte Dolada | 3 | 46.19188, 12.35224 | Navegar → |
| Monte Dolada | 2 | 46.19199, 12.35235 | Navegar → |
| Monte Dolada | 2 | 46.19136, 12.35244 | Navegar → |
| Monte Dolada | 2 | 46.19146, 12.35279 | Navegar → |
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Monte Dolada | 2 | 46.19116, 12.35240 | Navegar → |
| Monte Dolada | 2 | 46.19152, 12.35356 | Navegar → |
| Monte Dolada | 2 | 46.19350, 12.35578 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-18 | 150.8 | 211.2 | Triángulo plano | C |
| 2024-03-25 | 140.4 | 196.5 | Triángulo plano | D |
| 2024-04-13 | 135.6 | 189.9 | Triángulo plano | B |
| 2021-04-23 | 135.4 | 189.6 | Triángulo plano | C |
| 2025-06-11 | 134.2 | 187.9 | Triángulo plano | C |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.