Despegue · Parapente XC ≥100 pts · 2015–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
46.816342, 12.04143 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Antholz | 5 | 46.81634, 12.04143 | Navegar → |
| Antholz | 4 | 46.81863, 12.04323 | Navegar → |
| IT PG launch | 2 | 46.81634, 12.03986 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2020-08-08 | 275.7 | 441.1 | Triángulo FAI | CCC |
| 2019-04-19 | 241.7 | 386.7 | Triángulo FAI | C |
| 2020-07-12 | 230.6 | 369.0 | Triángulo FAI | CCC |
| 2019-03-31 | 217.0 | 347.2 | Triángulo FAI | C |
| 2020-08-09 | 244.2 | 341.9 | Triángulo plano | D |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.