Despegue · Parapente XC ≥100 pts · 2015–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
50.3657, -122.78647 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Pemberton | 154 | 50.36570, -122.78647 | Navegar → |
| Pemberton | 37 | 50.36556, -122.78639 | Navegar → |
| Pemberton | 21 | 50.36587, -122.78657 | Navegar → |
| Pemberton | 8 | 50.36550, -122.78673 | Navegar → |
| Pemberton | 8 | 50.36545, -122.78719 | Navegar → |
| Pemberton | 4 | 50.36568, -122.78625 | Navegar → |
| Pemberton | 4 | 50.36569, -122.78676 | Navegar → |
| Pemberton | 4 | 50.36563, -122.78694 | Navegar → |
| Pemberton | 3 | 50.36585, -122.78633 | Navegar → |
| Pemberton | 2 | 50.36541, -122.78647 | Navegar → |
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Pemberton | 2 | 50.36554, -122.78749 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | 203.0 | 324.8 | Triángulo FAI | D |
| 2023-08-03 | 190.9 | 305.4 | Triángulo FAI | D |
| 2023-08-03 | 185.3 | 296.6 | Triángulo FAI | D |
| 2019-07-28 | 204.8 | 286.7 | Triángulo plano | C |
| 2019-07-28 | 169.7 | 271.5 | Triángulo FAI | D |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.