Despegue · Parapente XC ≥100 pts · 2015–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
49.68783, 19.031698 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Skrzyczne | 157 | 49.68783, 19.03170 | Navegar → |
| Skrzyczne | 22 | 49.68785, 19.03106 | Navegar → |
| Skrzyczne | 15 | 49.68783, 19.02996 | Navegar → |
| Skrzyczne | 11 | 49.68805, 19.03203 | Navegar → |
| Skrzyczne | 7 | 49.68767, 19.03107 | Navegar → |
| Skrzyczne | 6 | 49.68798, 19.03159 | Navegar → |
| Skrzyczne | 5 | 49.68803, 19.03095 | Navegar → |
| Skrzyczne | 4 | 49.68771, 19.03157 | Navegar → |
| Skrzyczne | 3 | 49.68820, 19.03195 | Navegar → |
| Skrzyczne | 2 | 49.68776, 19.03208 | Navegar → |
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Skrzyczne | 2 | 49.68807, 19.03110 | Navegar → |
| Skrzyczne | 2 | 49.68781, 19.03078 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-08 | 188.1 | 301.0 | Triángulo FAI | CCC |
| 2022-05-10 | 186.3 | 298.1 | Triángulo FAI | CCC |
| 2025-05-25 | 185.6 | 297.0 | Triángulo FAI | CCC |
| 2022-06-03 | 183.8 | 294.2 | Triángulo FAI | CCC |
| 2022-05-10 | 180.4 | 288.7 | Triángulo FAI | CCC |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.