Despegue · Parapente XC ≥100 pts · 2015–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
45.2976, -111.319733 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Yellow | 5 | 45.29760, -111.31973 | Navegar → |
| Yellow | 4 | 45.29791, -111.31971 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 137.9 | 220.6 | Triángulo FAI | D |
| 2024-08-02 | 215.9 | 215.9 | Distancia libre | D |
| 2025-06-30 | 129.7 | 207.5 | Triángulo FAI | C |
| 2022-08-31 | 179.0 | 179.0 | Distancia libre | C |
| 2022-08-09 | 168.8 | 168.8 | Distancia libre | D |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.