Despegue · Parapente XC ≥100 pts · 2015–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
62.5936715, 9.200911 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Nyhussæter | 4 | 62.59367, 9.20091 | Navegar → |
| NO PG launch | 3 | 62.59310, 9.19909 | Navegar → |
| Nyhussætra | 2 | 62.59378, 9.20110 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2021-05-22 | 120.8 | 169.2 | Triángulo plano | D |
| 2021-05-22 | 97.0 | 116.4 | Triángulo plano | D |
| 2021-05-22 | 90.1 | 108.1 | Triángulo plano | C |
| 2023-05-13 | 89.0 | 106.8 | Triángulo plano | D |
| 2023-05-13 | 88.8 | 106.6 | Triángulo plano | D |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.