Despegue · Parapente XC · vuelos ≥100 pts · 2015–2025
Círculos amarillos: donde empiezan los tracks de los despegues (35 m de radio cada uno) · gris: otros despegues cercanos (clic para abrir) · puntos naranjas: inicios de track
50.8614, 0.0506 · Navegar →
Un track suele empezar antes o después del despegue real, así que el punto exacto de despegue puede diferir.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Mount Caburn | 2 | 50.86150, 0.05050 | Navegar → |
| Mount Caburn | 1 | 50.86140, 0.05040 | Navegar → |
| Mount Caburn | 1 | 50.86140, 0.05050 | Navegar → |
| Mount Caburn | 1 | 50.86140, 0.05060 | Navegar → |
| Mount Caburn | 1 | 50.86160, 0.05080 | Navegar → |
| Mount Caburn | 1 | 50.86140, 0.05070 | Navegar → |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-25 | 119,9 | 119,9 | Distancia libre | C | ↗ |
| 2025-08-06 | 119,4 | 119,4 | Distancia libre | D | ↗ |
| 2024-07-11 | 115 | 115 | Distancia libre | D | ↗ |
| 2022-07-23 | 111,6 | 111,6 | Distancia libre | D | ↗ |
| 2025-09-05 | 110,7 | 110,7 | Distancia libre | B | ↗ |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Si te ofreces como responsable local o instructor, tu nombre y tu contacto se guardan en este sitio web y se muestran en esta página como contacto de referencia para otros pilotos. Los consejos se revisan y pueden publicarse aquí sin tus datos personales.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.