Despegue · Parapente XC ≥100 pts · 2015–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
41.73635, 13.808869 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| IT PG launch | 100 | 41.73635, 13.80887 | Navegar → |
| IT PG launch | 7 | 41.73650, 13.80869 | Navegar → |
| IT PG launch | 6 | 41.73384, 13.81039 | Navegar → |
| IT PG launch | 5 | 41.73627, 13.80898 | Navegar → |
| IT PG launch | 4 | 41.73543, 13.80899 | Navegar → |
| IT PG launch | 3 | 41.73368, 13.81020 | Navegar → |
| IT PG launch | 3 | 41.73478, 13.80814 | Navegar → |
| IT PG launch | 2 | 41.73660, 13.80858 | Navegar → |
| IT PG launch | 2 | 41.73620, 13.80926 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-11 | 208.8 | 334.0 | Triángulo FAI | CCC |
| 2024-06-06 | 204.4 | 327.1 | Triángulo FAI | CCC |
| 2025-09-03 | 202.6 | 324.2 | Triángulo FAI | CCC |
| 2023-09-30 | 198.8 | 318.1 | Triángulo FAI | CCC |
| 2024-04-14 | 195.3 | 312.4 | Triángulo FAI | CCC |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.