Despegue · Parapente XC ≥100 pts · 2015–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
65.4007685, 26.9788085 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| EFPU | 2 | 65.40077, 26.97881 | Navegar → |
| EFPU | 2 | 65.40251, 26.97672 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2018-06-02 | 211.9 | 211.9 | Distancia libre | CCC |
| 2018-06-02 | 210.1 | 210.1 | Distancia libre | C |
| 2022-05-14 | 119.2 | 190.7 | Triángulo FAI | D |
| 2021-06-02 | 108.4 | 173.4 | Triángulo FAI | D |
| 2022-05-14 | 85.2 | 136.4 | Triángulo FAI | C |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.