Despegue · Parapente XC ≥100 pts · 2015–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
41.74168, 13.743988 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| IT PG launch | 57 | 41.74168, 13.74399 | Navegar → |
| IT PG launch | 33 | 41.74141, 13.74390 | Navegar → |
| IT PG launch | 15 | 41.74188, 13.74418 | Navegar → |
| IT PG launch | 6 | 41.74133, 13.74714 | Navegar → |
| IT PG launch | 5 | 41.74120, 13.74380 | Navegar → |
| IT PG launch | 4 | 41.74140, 13.74475 | Navegar → |
| IT PG launch | 2 | 41.74128, 13.74393 | Navegar → |
| IT PG launch | 2 | 41.74112, 13.74362 | Navegar → |
| IT PG launch | 2 | 41.74116, 13.74459 | Navegar → |
| IT PG launch | 2 | 41.74157, 13.74707 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-23 | 202.3 | 323.6 | Triángulo FAI | D |
| 2022-09-18 | 190.5 | 304.8 | Triángulo FAI | D |
| 2023-09-09 | 158.5 | 221.9 | Triángulo plano | D |
| 2024-07-14 | 129.8 | 181.7 | Triángulo plano | C |
| 2023-09-09 | 126.8 | 177.5 | Triángulo plano | B |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.