Despegue · Parapente XC ≥100 pts · 2015–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
47.293525, 13.42855 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Rosskopf | 3 | 47.29353, 13.42855 | Navegar → |
| Rosskopf | 2 | 47.29335, 13.42863 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2019-04-21 | 145.7 | 204.0 | Triángulo plano | C |
| 2019-04-20 | 129.6 | 181.4 | Triángulo plano | C |
| 2021-03-31 | 85.3 | 136.4 | Triángulo FAI | B |
| 2025-04-12 | 90.5 | 126.8 | Triángulo FAI | C |
| 2021-03-31 | 95.3 | 114.3 | Triángulo plano | B |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.