Despegue · Parapente XC ≥100 pts · 2015–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
46.71642, 12.368533 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Helm | 25 | 46.71642, 12.36853 | Navegar → |
| Helm | 24 | 46.71519, 12.37326 | Navegar → |
| Helm | 12 | 46.71536, 12.37284 | Navegar → |
| Helm | 10 | 46.71524, 12.37291 | Navegar → |
| Helm | 5 | 46.71532, 12.37350 | Navegar → |
| Helm | 5 | 46.71552, 12.37125 | Navegar → |
| Helm | 4 | 46.71655, 12.36845 | Navegar → |
| Helm | 4 | 46.71509, 12.37351 | Navegar → |
| Helm | 4 | 46.71619, 12.36841 | Navegar → |
| Helm | 3 | 46.71531, 12.37383 | Navegar → |
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Helm | 3 | 46.71326, 12.37007 | Navegar → |
| Helm | 3 | 46.71692, 12.37533 | Navegar → |
| Helm | 2 | 46.71514, 12.37266 | Navegar → |
| Helm | 2 | 46.71489, 12.37262 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-09 | 227.6 | 318.6 | Triángulo FAI | D |
| 2023-07-09 | 197.9 | 316.7 | Triángulo FAI | CCC |
| 2025-05-01 | 224.5 | 314.3 | Triángulo plano | D |
| 2019-06-03 | 220.4 | 308.5 | Triángulo plano | D |
| 2023-06-09 | 205.2 | 287.3 | Triángulo plano | D |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.