Despegue · Parapente XC · vuelos ≥100 pts · 2015–2025
Círculos amarillos: donde empiezan los tracks de los despegues (35 m de radio cada uno) · gris: otros despegues cercanos (clic para abrir) · puntos naranjas: inicios de track
46.231, 14.0095 · Navegar →
Un track suele empezar antes o después del despegue real, así que el punto exacto de despegue puede diferir.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Sorica | 194 | 46.23110, 14.00950 | Navegar → |
| Sorica | 193 | 46.23100, 14.00950 | Navegar → |
| Sorica | 65 | 46.23100, 14.00960 | Navegar → |
| Sorica | 61 | 46.23110, 14.00960 | Navegar → |
| Sorica | 32 | 46.23110, 14.00940 | Navegar → |
| Sorica | 18 | 46.23100, 14.00940 | Navegar → |
| Sorica | 9 | 46.23090, 14.00980 | Navegar → |
| Sorica | 8 | 46.23080, 14.00980 | Navegar → |
| Sorica | 6 | 46.23100, 14.00990 | Navegar → |
| Sorica | 6 | 46.23090, 14.00970 | Navegar → |
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Sorica | 5 | 46.23100, 14.00970 | Navegar → |
| Sorica | 5 | 46.23090, 14.00960 | Navegar → |
| Sorica | 5 | 46.23090, 14.01000 | Navegar → |
| Sorica | 5 | 46.23110, 14.00970 | Navegar → |
| Sorica | 5 | 46.23080, 14.00990 | Navegar → |
| Sorica | 4 | 46.23090, 14.00990 | Navegar → |
| Sorica | 4 | 46.23100, 14.00980 | Navegar → |
| Sorica | 4 | 46.23080, 14.00970 | Navegar → |
| Sorica | 3 | 46.23080, 14.00960 | Navegar → |
| Sorica | 3 | 46.23080, 14.01010 | Navegar → |
| Sorica | 2 | 46.23090, 14.01060 | Navegar → |
| Sorica | 2 | 46.23110, 14.00980 | Navegar → |
| Sorica | 2 | 46.23120, 14.00920 | Navegar → |
| Sorica | 2 | 46.23110, 14.01010 | Navegar → |
| Sorica | 2 | 46.23120, 14.00950 | Navegar → |
| Sorica | 2 | 46.23040, 14.00990 | Navegar → |
| Sorica | 2 | 46.23120, 14.01020 | Navegar → |
| Sorica | 2 | 46.23130, 14.00930 | Navegar → |
| Sorica | 2 | 46.23090, 14.00950 | Navegar → |
| Sorica | 2 | 46.23100, 14.00930 | Navegar → |
| Sorica | 2 | 46.23120, 14.00940 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23040, 14.01000 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23130, 14.00960 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23120, 14.00970 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23100, 14.01000 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23120, 14.00900 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23110, 14.01000 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23090, 14.01040 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23070, 14.00990 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23130, 14.01030 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23120, 14.00980 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23060, 14.00970 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23110, 14.01050 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23120, 14.01030 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23070, 14.01010 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23100, 14.01070 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23110, 14.00990 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23040, 14.00980 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23090, 14.01020 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23090, 14.01010 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23150, 14.00920 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23060, 14.00950 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23070, 14.00900 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23070, 14.01080 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23100, 14.01050 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23050, 14.00960 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23130, 14.01010 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23110, 14.01030 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23100, 14.01040 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23040, 14.00940 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23090, 14.00910 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23120, 14.00930 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23070, 14.01020 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23110, 14.00930 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23060, 14.01050 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23080, 14.01070 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23030, 14.00920 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23040, 14.00930 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23080, 14.01050 | Navegar → |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-11 | 288,6 | 404,1 | Triángulo plano | D | ↗ |
| 2024-08-10 | 282,7 | 395,8 | Triángulo plano | D | ↗ |
| 2018-04-21 | 323,9 | 388,7 | Triángulo plano | CCC | ↗ |
| 2021-06-16 | 274,8 | 384,8 | Triángulo plano | CCC | ↗ |
| 2021-06-16 | 274,1 | 383,8 | Triángulo plano | CCC | ↗ |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Si te ofreces como responsable local o instructor, tu nombre y tu contacto se guardan en este sitio web y se muestran en esta página como contacto de referencia para otros pilotos. Los consejos se revisan y pueden publicarse aquí sin tus datos personales.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.