Despegue · Parapente XC · vuelos ≥100 pts · 2015–2025
Círculos amarillos: donde empiezan los tracks de los despegues (35 m de radio cada uno) · gris: otros despegues cercanos (clic para abrir) · puntos naranjas: inicios de track
50.4066, 13.7709 · Navegar →
Un track suele empezar antes o después del despegue real, así que el punto exacto de despegue puede diferir.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Raná | 9 | 50.40650, 13.77100 | Navegar → |
| Raná | 7 | 50.40660, 13.77110 | Navegar → |
| Raná | 5 | 50.40650, 13.77050 | Navegar → |
| Raná | 5 | 50.40650, 13.77110 | Navegar → |
| Raná | 4 | 50.40640, 13.77100 | Navegar → |
| Raná | 4 | 50.40700, 13.77170 | Navegar → |
| Raná | 3 | 50.40680, 13.77080 | Navegar → |
| Raná | 3 | 50.40670, 13.77090 | Navegar → |
| Raná | 3 | 50.40700, 13.77180 | Navegar → |
| Raná | 3 | 50.40650, 13.77040 | Navegar → |
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Raná | 2 | 50.40680, 13.77050 | Navegar → |
| Raná | 2 | 50.40640, 13.76990 | Navegar → |
| Raná | 2 | 50.40660, 13.77040 | Navegar → |
| Raná | 2 | 50.40640, 13.77090 | Navegar → |
| Raná | 2 | 50.40660, 13.77070 | Navegar → |
| Raná | 2 | 50.40650, 13.77080 | Navegar → |
| Raná | 2 | 50.40660, 13.77030 | Navegar → |
| Raná | 2 | 50.40660, 13.77100 | Navegar → |
| Raná | 2 | 50.40670, 13.77080 | Navegar → |
| Raná | 1 | 50.40660, 13.77080 | Navegar → |
| Raná | 1 | 50.40660, 13.77140 | Navegar → |
| Raná | 1 | 50.40640, 13.77130 | Navegar → |
| Raná | 1 | 50.40620, 13.76970 | Navegar → |
| Raná | 1 | 50.40640, 13.76970 | Navegar → |
| Raná | 1 | 50.40690, 13.77070 | Navegar → |
| Raná | 1 | 50.40680, 13.77160 | Navegar → |
| Raná | 1 | 50.40700, 13.77110 | Navegar → |
| Raná | 1 | 50.40700, 13.77130 | Navegar → |
| Raná | 1 | 50.40680, 13.77090 | Navegar → |
| Raná | 1 | 50.40630, 13.77130 | Navegar → |
| Raná | 1 | 50.40690, 13.77160 | Navegar → |
| Raná | 1 | 50.40650, 13.77030 | Navegar → |
| Raná | 1 | 50.40640, 13.77030 | Navegar → |
| Raná | 1 | 50.40660, 13.77020 | Navegar → |
| Raná | 1 | 50.40690, 13.77100 | Navegar → |
| Raná | 1 | 50.40680, 13.77110 | Navegar → |
| Raná | 1 | 50.40660, 13.77050 | Navegar → |
| Raná | 1 | 50.40680, 13.77060 | Navegar → |
| Raná | 1 | 50.40670, 13.77060 | Navegar → |
| Raná | 1 | 50.40700, 13.77100 | Navegar → |
| Raná | 1 | 50.40650, 13.77000 | Navegar → |
| Raná | 1 | 50.40620, 13.77000 | Navegar → |
| Raná | 1 | 50.40700, 13.77160 | Navegar → |
| Raná | 1 | 50.40640, 13.77110 | Navegar → |
| Raná | 1 | 50.40630, 13.76980 | Navegar → |
| Raná | 1 | 50.40660, 13.77120 | Navegar → |
| Raná | 1 | 50.40650, 13.77120 | Navegar → |
| Raná | 1 | 50.40670, 13.77110 | Navegar → |
| Raná | 1 | 50.40700, 13.77190 | Navegar → |
| Raná | 1 | 50.40690, 13.77170 | Navegar → |
| Raná | 1 | 50.40670, 13.77070 | Navegar → |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-09 | 308 | 308 | Distancia libre | D | ↗ |
| 2025-05-27 | 260,1 | 260,1 | Distancia libre | C | ↗ |
| 2020-05-21 | 162,5 | 260 | Triángulo FAI | CCC | ↗ |
| 2022-08-07 | 232,7 | 232,7 | Distancia libre | C | ↗ |
| 2022-08-09 | 223,9 | 223,9 | Distancia libre | C | ↗ |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Si te ofreces como responsable local o instructor, tu nombre y tu contacto se guardan en este sitio web y se muestran en esta página como contacto de referencia para otros pilotos. Los consejos se revisan y pueden publicarse aquí sin tus datos personales.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.