Despegue · Parapente XC ≥100 pts · 2015–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
51.192067, 17.302443 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Borowa | 91 | 51.19207, 17.30244 | Navegar → |
| Borowa | 2 | 51.19193, 17.30227 | Navegar → |
| Borowa | 2 | 51.19185, 17.30198 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2018-07-04 | 342.6 | 342.6 | Distancia libre | B |
| 2015-07-31 | 325.2 | 325.2 | Distancia libre | C |
| 2021-05-08 | 324.7 | 324.7 | Distancia libre | C |
| 2020-08-25 | 324.6 | 324.6 | Distancia libre | C |
| 2015-07-20 | 313.7 | 313.7 | Distancia libre | C |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.