Despegue · Parapente XC ≥100 pts · 2015–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
-44.63828, 168.908898 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Treble Cone | 29 | -44.63828, 168.90890 | Navegar → |
| Treble Cone | 17 | -44.63777, 168.90883 | Navegar → |
| Treble Cone | 5 | -44.63832, 168.90932 | Navegar → |
| Treble Cone | 4 | -44.63811, 168.90902 | Navegar → |
| Treble Cone | 3 | -44.63838, 168.90913 | Navegar → |
| Treble Cone | 3 | -44.63797, 168.90872 | Navegar → |
| Treble Cone | 2 | -44.63793, 168.90882 | Navegar → |
| Treble Cone | 2 | -44.63757, 168.90903 | Navegar → |
| Treble Cone | 2 | -44.63876, 168.90785 | Navegar → |
| Treble Cone | 2 | -44.63739, 168.90883 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-22 | 196.9 | 315.1 | Triángulo FAI | CCC |
| 2018-12-14 | 156.2 | 250.0 | Triángulo FAI | D |
| 2022-01-13 | 174.6 | 244.4 | Triángulo FAI | CCC |
| 2018-12-22 | 165.9 | 232.3 | Triángulo FAI | CCC |
| 2018-02-13 | 164.1 | 229.7 | Triángulo FAI | D |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.