Despegue · Parapente XC ≥100 pts · 2015–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
46.736115, 8.2548 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Planplatten | 15 | 46.73611, 8.25480 | Navegar → |
| Planplatten | 12 | 46.73658, 8.25460 | Navegar → |
| Planplatten | 6 | 46.73637, 8.25475 | Navegar → |
| Planplatten | 5 | 46.73613, 8.25515 | Navegar → |
| Planplatten | 4 | 46.73618, 8.25527 | Navegar → |
| Planplatten | 3 | 46.73638, 8.25445 | Navegar → |
| Planplatten | 3 | 46.73642, 8.25542 | Navegar → |
| Planplatten | 2 | 46.73592, 8.25540 | Navegar → |
| Planplatten | 2 | 46.73644, 8.25419 | Navegar → |
| Planplatten | 2 | 46.73663, 8.25542 | Navegar → |
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Planplatten | 2 | 46.73667, 8.25407 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-01 | 257.4 | 411.8 | Triángulo FAI | D |
| 2023-08-21 | 269.8 | 377.7 | Triángulo FAI | CCC |
| 2025-05-17 | 233.0 | 372.9 | Triángulo FAI | D |
| 2024-05-11 | 257.9 | 361.1 | Triángulo FAI | D |
| 2023-08-18 | 254.4 | 356.2 | Triángulo plano | D |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.