Despegue · Parapente XC ≥100 pts · 2015–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
45.742483, 9.9529 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| IT PG launch | 45 | 45.74248, 9.95290 | Navegar → |
| IT PG launch | 6 | 45.74256, 9.95310 | Navegar → |
| IT PG launch | 2 | 45.74229, 9.95291 | Navegar → |
| IT PG launch | 2 | 45.74258, 9.95266 | Navegar → |
| IT PG launch | 2 | 45.74234, 9.95271 | Navegar → |
| IT PG launch | 2 | 45.74238, 9.95316 | Navegar → |
| IT PG launch | 2 | 45.74216, 9.95302 | Navegar → |
| IT PG launch | 2 | 45.74256, 9.95248 | Navegar → |
| IT PG launch | 2 | 45.74222, 9.95339 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2017-05-21 | 191.2 | 267.7 | Triángulo FAI | CCC |
| 2015-08-07 | 186.0 | 260.5 | Triángulo FAI | CCC |
| 2021-05-20 | 155.8 | 249.2 | Triángulo FAI | C |
| 2017-03-30 | 171.2 | 239.8 | Triángulo FAI | CCC |
| 2022-07-13 | 142.9 | 228.6 | Triángulo FAI | D |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.