Despegue · Parapente XC ≥100 pts · 2015–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
50.747855, 15.728205 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Kopa | 63 | 50.74786, 15.72821 | Navegar → |
| Kopa | 2 | 50.74809, 15.72832 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-08 | 206.2 | 329.9 | Triángulo FAI | CCC |
| 2024-07-21 | 199.3 | 318.9 | Triángulo FAI | CCC |
| 2024-07-21 | 198.8 | 318.1 | Triángulo FAI | CCC |
| 2023-07-08 | 154.7 | 247.5 | Triángulo FAI | D |
| 2025-07-04 | 214.5 | 214.5 | Distancia libre | CCC |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.