Despegue · Parapente XC ≥100 pts · 2015–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
32.057233, 76.752452 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Bir Billing | 7 | 32.05723, 76.75245 | Navegar → |
| Bir Billing | 2 | 32.05737, 76.75234 | Navegar → |
| Bir Billing | 2 | 32.05438, 76.75192 | Navegar → |
| Bir Billing | 2 | 32.05521, 76.74858 | Navegar → |
| Bir Billing | 2 | 32.05555, 76.75096 | Navegar → |
| Bir Billing | 2 | 32.05570, 76.74939 | Navegar → |
| Bir Billing | 2 | 32.05568, 76.74994 | Navegar → |
| Bir Billing | 2 | 32.05581, 76.75086 | Navegar → |
| Bir Billing | 2 | 32.05595, 76.74925 | Navegar → |
| Bir Billing | 2 | 32.05647, 76.74914 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-22 | 187.0 | 299.2 | Triángulo FAI | C |
| 2023-10-20 | 211.6 | 296.2 | Triángulo plano | D |
| 2024-10-24 | 208.2 | 291.5 | Triángulo plano | C |
| 2024-10-24 | 205.9 | 288.2 | Triángulo plano | C |
| 2024-10-24 | 169.4 | 271.1 | Triángulo FAI | C |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.