Despegue · Parapente XC · vuelos ≥100 pts · 2015–2025
Círculos amarillos: donde empiezan los tracks de los despegues (35 m de radio cada uno) · gris: otros despegues cercanos (clic para abrir) · puntos naranjas: inicios de track
46.2301, 14.0073 · Navegar →
Un track suele empezar antes o después del despegue real, así que el punto exacto de despegue puede diferir.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Sorica | 47 | 46.23010, 14.00720 | Navegar → |
| Sorica | 36 | 46.23010, 14.00730 | Navegar → |
| Sorica | 31 | 46.23010, 14.00740 | Navegar → |
| Sorica | 26 | 46.23040, 14.00760 | Navegar → |
| Sorica | 18 | 46.23010, 14.00710 | Navegar → |
| Sorica | 14 | 46.23010, 14.00760 | Navegar → |
| Sorica | 13 | 46.23010, 14.00750 | Navegar → |
| Sorica | 12 | 46.23000, 14.00720 | Navegar → |
| Sorica | 11 | 46.23040, 14.00750 | Navegar → |
| Sorica | 9 | 46.23050, 14.00760 | Navegar → |
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Sorica | 8 | 46.23000, 14.00730 | Navegar → |
| Sorica | 7 | 46.23040, 14.00770 | Navegar → |
| Sorica | 6 | 46.23000, 14.00740 | Navegar → |
| Sorica | 6 | 46.23020, 14.00760 | Navegar → |
| Sorica | 5 | 46.23000, 14.00710 | Navegar → |
| Sorica | 4 | 46.23000, 14.00700 | Navegar → |
| Sorica | 4 | 46.23000, 14.00680 | Navegar → |
| Sorica | 4 | 46.23010, 14.00770 | Navegar → |
| Sorica | 4 | 46.23040, 14.00740 | Navegar → |
| Sorica | 4 | 46.23050, 14.00770 | Navegar → |
| Sorica | 3 | 46.23020, 14.00740 | Navegar → |
| Sorica | 3 | 46.23020, 14.00770 | Navegar → |
| Sorica | 3 | 46.22990, 14.00730 | Navegar → |
| Sorica | 3 | 46.23020, 14.00750 | Navegar → |
| Sorica | 3 | 46.23000, 14.00690 | Navegar → |
| Sorica | 3 | 46.23020, 14.00730 | Navegar → |
| Sorica | 2 | 46.23000, 14.00610 | Navegar → |
| Sorica | 2 | 46.23000, 14.00660 | Navegar → |
| Sorica | 2 | 46.22980, 14.00740 | Navegar → |
| Sorica | 2 | 46.23000, 14.00750 | Navegar → |
| Sorica | 2 | 46.22990, 14.00720 | Navegar → |
| Sorica | 2 | 46.23000, 14.00770 | Navegar → |
| Sorica | 2 | 46.23010, 14.00700 | Navegar → |
| Sorica | 2 | 46.22980, 14.00660 | Navegar → |
| Sorica | 2 | 46.23050, 14.00750 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23020, 14.00660 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23010, 14.00640 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23010, 14.00570 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23000, 14.00640 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23000, 14.00630 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.22990, 14.00770 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23010, 14.00670 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.22990, 14.00690 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23040, 14.00730 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.22970, 14.00750 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.22990, 14.00790 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23040, 14.00810 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23040, 14.00830 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.22950, 14.00780 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23040, 14.00850 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.22990, 14.00710 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23040, 14.00800 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.22930, 14.00750 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23010, 14.00690 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.22980, 14.00710 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.22960, 14.00750 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.22980, 14.00730 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.22990, 14.00680 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.22980, 14.00720 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.22970, 14.00730 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.22980, 14.00650 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23000, 14.00800 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23020, 14.00710 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.22970, 14.00770 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.22990, 14.00780 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23000, 14.00790 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23000, 14.00780 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23050, 14.00780 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23000, 14.00760 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.22990, 14.00740 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.22990, 14.00840 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23060, 14.00830 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23020, 14.00720 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23020, 14.00780 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23010, 14.00820 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.22940, 14.00740 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.22990, 14.00750 | Navegar → |
| Sorica | 1 | 46.23010, 14.00830 | Navegar → |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-14 | 286,8 | 401,4 | Triángulo plano | C | ↗ |
| 2022-08-04 | 283 | 396,2 | Triángulo plano | D | ↗ |
| 2024-08-11 | 275,7 | 385,9 | Triángulo plano | C | ↗ |
| 2024-08-11 | 268,2 | 375,5 | Triángulo plano | CCC | ↗ |
| 2024-08-10 | 263,1 | 368,3 | Triángulo plano | C | ↗ |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Si te ofreces como responsable local o instructor, tu nombre y tu contacto se guardan en este sitio web y se muestran en esta página como contacto de referencia para otros pilotos. Los consejos se revisan y pueden publicarse aquí sin tus datos personales.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.