Despegue · Parapente XC · vuelos ≥100 pts · 2015–2025
Círculos amarillos: donde empiezan los tracks de los despegues (35 m de radio cada uno) · gris: otros despegues cercanos (clic para abrir) · puntos naranjas: inicios de track
46.8352, 9.2161 · Navegar →
Un track suele empezar antes o después del despegue real, así que el punto exacto de despegue puede diferir.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 12 | 46.83530, 9.21610 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 7 | 46.83540, 9.21610 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 6 | 46.83510, 9.21590 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 6 | 46.83510, 9.21600 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 6 | 46.83530, 9.21600 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 6 | 46.83440, 9.21680 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 5 | 46.83500, 9.21620 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 5 | 46.83530, 9.21620 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 5 | 46.83520, 9.21610 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 5 | 46.83440, 9.21670 | Navegar → |
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 4 | 46.83520, 9.21620 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 4 | 46.83510, 9.21620 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 4 | 46.83520, 9.21600 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 4 | 46.83510, 9.21610 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 4 | 46.83440, 9.21690 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 3 | 46.83500, 9.21600 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 3 | 46.83500, 9.21610 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 3 | 46.83540, 9.21600 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 3 | 46.83540, 9.21620 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 2 | 46.83500, 9.21650 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 2 | 46.83500, 9.21630 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 2 | 46.83510, 9.21650 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 2 | 46.83490, 9.21620 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 2 | 46.83510, 9.21670 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 2 | 46.83530, 9.21650 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 2 | 46.83520, 9.21590 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 2 | 46.83450, 9.21690 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 2 | 46.83530, 9.21630 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 2 | 46.83520, 9.21630 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 2 | 46.83470, 9.21730 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 2 | 46.83480, 9.21730 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 2 | 46.83470, 9.21720 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 1 | 46.83490, 9.21630 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 1 | 46.83530, 9.21560 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 1 | 46.83510, 9.21640 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 1 | 46.83500, 9.21660 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 1 | 46.83500, 9.21640 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 1 | 46.83530, 9.21670 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 1 | 46.83490, 9.21600 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 1 | 46.83550, 9.21700 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 1 | 46.83530, 9.21660 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 1 | 46.83500, 9.21580 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 1 | 46.83420, 9.21710 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 1 | 46.83440, 9.21660 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 1 | 46.83530, 9.21590 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 1 | 46.83520, 9.21570 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 1 | 46.83530, 9.21640 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 1 | 46.83530, 9.21700 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 1 | 46.83490, 9.21610 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 1 | 46.83560, 9.21670 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 1 | 46.83550, 9.21690 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 1 | 46.83500, 9.21590 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 1 | 46.83500, 9.21770 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 1 | 46.83490, 9.21760 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 1 | 46.83430, 9.21680 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 1 | 46.83480, 9.21720 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 1 | 46.83470, 9.21740 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 1 | 46.83480, 9.21780 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 1 | 46.83510, 9.21630 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 1 | 46.83480, 9.21670 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 1 | 46.83540, 9.21590 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 1 | 46.83490, 9.21790 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 1 | 46.83500, 9.21780 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 1 | 46.83510, 9.21760 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 1 | 46.83550, 9.21610 | Navegar → |
| Gleitschirmstartplatz Crap Sogn Gion Ost | 1 | 46.83540, 9.21630 | Navegar → |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-20 | 218,3 | 349,3 | Triángulo FAI | CCC | ↗ |
| 2019-08-25 | 230,1 | 322,2 | Triángulo plano | D | ↗ |
| 2018-09-09 | 200,4 | 240,4 | Triángulo plano | D | ↗ |
| 2020-08-09 | 144,4 | 231 | Triángulo FAI | C | ↗ |
| 2023-07-09 | 140,6 | 224,9 | Triángulo FAI | B | ↗ |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Si te ofreces como responsable local o instructor, tu nombre y tu contacto se guardan en este sitio web y se muestran en esta página como contacto de referencia para otros pilotos. Los consejos se revisan y pueden publicarse aquí sin tus datos personales.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.