Despegue · Parapente XC ≥100 pts · 2015–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
46.71513, 12.37315 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
Dónde empiezan los tracks de vuelo subidos a XContest, no despegues medidos: un track suele empezar antes o después del despegue real, así que el punto exacto de despegue puede diferir.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Helm | 7 | 46.71513, 12.37315 | Navegar → |
| Helm | 6 | 46.71526, 12.37286 | Navegar → |
| Helm | 4 | 46.71521, 12.37345 | Navegar → |
| Helm | 4 | 46.71534, 12.37289 | Navegar → |
| Helm | 3 | 46.71542, 12.37293 | Navegar → |
| Helm | 3 | 46.71517, 12.37290 | Navegar → |
| Helm | 3 | 46.71523, 12.37333 | Navegar → |
| Helm | 2 | 46.71512, 12.37324 | Navegar → |
| Helm | 2 | 46.71526, 12.37329 | Navegar → |
| Helm | 2 | 46.71523, 12.37315 | Navegar → |
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Helm | 2 | 46.71532, 12.37381 | Navegar → |
| Helm | 1 | 46.71508, 12.37310 | Navegar → |
| Helm | 1 | 46.71520, 12.37282 | Navegar → |
| Helm | 1 | 46.71528, 12.37346 | Navegar → |
| Helm | 1 | 46.71530, 12.37329 | Navegar → |
| Helm | 1 | 46.71462, 12.37267 | Navegar → |
| Helm | 1 | 46.71475, 12.37303 | Navegar → |
| Helm | 1 | 46.71478, 12.37328 | Navegar → |
| Helm | 1 | 46.71487, 12.37258 | Navegar → |
| Helm | 1 | 46.71492, 12.37267 | Navegar → |
| Helm | 1 | 46.71492, 12.37337 | Navegar → |
| Helm | 1 | 46.71498, 12.37392 | Navegar → |
| Helm | 1 | 46.71507, 12.37342 | Navegar → |
| Helm | 1 | 46.71507, 12.37363 | Navegar → |
| Helm | 1 | 46.71508, 12.37263 | Navegar → |
| Helm | 1 | 46.71508, 12.37288 | Navegar → |
| Helm | 1 | 46.71510, 12.37353 | Navegar → |
| Helm | 1 | 46.71513, 12.37338 | Navegar → |
| Helm | 1 | 46.71513, 12.37348 | Navegar → |
| Helm | 1 | 46.71517, 12.37328 | Navegar → |
| Helm | 1 | 46.71520, 12.37270 | Navegar → |
| Helm | 1 | 46.71520, 12.37322 | Navegar → |
| Helm | 1 | 46.71523, 12.37303 | Navegar → |
| Helm | 1 | 46.71523, 12.37362 | Navegar → |
| Helm | 1 | 46.71528, 12.37310 | Navegar → |
| Helm | 1 | 46.71528, 12.37397 | Navegar → |
| Helm | 1 | 46.71532, 12.37315 | Navegar → |
| Helm | 1 | 46.71532, 12.37350 | Navegar → |
| Helm | 1 | 46.71532, 12.37360 | Navegar → |
| Helm | 1 | 46.71535, 12.37342 | Navegar → |
| Helm | 1 | 46.71538, 12.37270 | Navegar → |
| Helm | 1 | 46.71542, 12.37282 | Navegar → |
| Helm | 1 | 46.71552, 12.37305 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-26 | 204.4 | 286.2 | Triángulo plano | CCC | ↗ |
| 2023-05-05 | 186.5 | 261.0 | Triángulo plano | D | ↗ |
| 2025-04-04 | 153.3 | 245.3 | Triángulo FAI | D | ↗ |
| 2025-06-22 | 149.0 | 238.4 | Triángulo FAI | C | ↗ |
| 2016-05-21 | 187.1 | 224.5 | Triángulo plano | D | ↗ |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.