Despegue · Parapente XC ≥100 pts · 2015–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
42.088808, 1.814097 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| 1ª Maria | 33 | 42.08881, 1.81410 | Navegar → |
| 1ª Maria | 3 | 42.08875, 1.81428 | Navegar → |
| 1ª Maria | 3 | 42.08889, 1.81387 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-01 | 128.9 | 206.3 | Triángulo FAI | D |
| 2024-08-01 | 126.3 | 202.0 | Triángulo FAI | C |
| 2023-05-27 | 118.7 | 189.9 | Triángulo FAI | C |
| 2024-05-09 | 115.6 | 184.9 | Triángulo FAI | C |
| 2024-08-01 | 115.1 | 184.2 | Triángulo FAI | C |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.